信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省级 | / | / | ||
市级 | / | / | ||
院级 | / | / | ||
1.2“江淮名医”人数 | / | / | ||
1.3床医比 | 0.15 | 0.15 | ||
1.4床护比 | 0.25 | 0.25 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用 | 183.4 | 200.6 | |
2.2住院患者人均医疗费用 | 6238.7 | 8457.6 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 100% | 100% | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | / | / | ||
3.5门诊输液率(%) | 1.6% | 1.6% | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者压疮反生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 29.3% | 31% | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | / | / | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 2 | 2 | |
三级手术 | 2 | 2 | ||
四级手术 | 4 | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 82.7% | 61% | ||
4.5出院患者平均住院天数(天) | 29.86 | 24.75 | ||
4.6门诊人次 | 9587 | 10025 | ||
4.7出院人次 | 440 | 404 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | - | - | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 编码 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 2280.02 | |
2 | L5腰椎滑脱 | M43.006 | 2877.2 | |
3 | 肠梗阻 | K56.700 | 1949.25 | |
4 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | K80.101 | 5685.92 | |
5 | 肛周脓肿 | K61.001 | 1566.25 | |
6 | 窦性心动过速 | R00.001 | 1994.46 | |
7 | 短暂性大脑缺血性发作 | G45.900 | 2172.94 | |
8 | 肺炎 | J18.900 | 716.32 | |
9 | 肝硬化 | K74.100 | 2936.23 | |
10 | 高血压2级高危 | I10.x04 | 1949.84 | |
11 | 混合痔 | I84.201 | 4073.03 | |
12 | 急性胆囊炎 | K81.000 | 2031.56 | |
13 | 急性化脓性阑尾炎 | K35.901 | 5291.63 | |
14 | 急性阑尾炎 | K35.900 | 2648.57 | |
15 | 急性胃炎 | K29.700 | 1007.59 | |
16 | 颈椎间盘突出 | M50.201 | 2230.49 | |
17 | 扩张型心肌病 | I42.000 | 2819.3 | |
18 | 慢性胃炎 | K29.500 | 3807.18 | |
19 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | J44.100 | 3710.27 | |
20 | 前列腺增生伴出血 | N40.x00 | 2164.32 |