信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省级 | / | / | ||
市级 | / | / | ||
院级 | / | / | ||
1.2“江淮名医”人数 | / | / | ||
1.3床医比 | 0.15 | 0.15 | ||
1.4床护比 | 0.25 | 0.25 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用 | 177.15 | 183.4 | |
2.2住院患者人均医疗费用 | 6536.9 | 6238.7 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 100% | 100% | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | / | / | ||
3.5门诊输液率(%) | 1.7% | 1.6% | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者压疮反生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 31.1% | 29.3% | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | / | / | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 2 | 2 | |
三级手术 | 2 | 2 | ||
四级手术 | 4 | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 89.8% | 82.7% | ||
4.5出院患者平均住院天数(天) | 39.65 | 29.86 | ||
4.6门诊人次 | 10747 | 9587 | ||
4.7出院人次 | 431 | 440 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | - | - | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 编码 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 1153.79 | |
2 | 肠梗阻 | K56.700 | 3209.1 | |
3 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | K80.101 | 5747.04 | |
4 | 短暂性大脑缺血性发作 | G45.900 | 1857.08 | |
5 | 混合痔 | I84.201 | 3593.42 | |
6 | 急性上呼吸道感染 | J06.900 | 3688.43 | |
7 | 急性胃肠炎 | K52.905 | 2119.83 | |
8 | 颈椎间盘突出 | M50.201 | 2165.1 | |
9 | 慢性胆囊炎 | K81.100 | 2125.92 | |
10 | 慢性胃炎 | K29.500 | 4824.83 | |
11 | 慢性阻塞性肺病 | J44.900 | 8054.57 | |
12 | 前列腺增生 | N40.x00 | 1831.31 | |
13 | 上消化道出血 | K92.208 | 1868.22 | |
14 | 输尿管结石(左侧) | N20.100 | 864.6 | |
15 | 双侧大隐静脉曲张伴有溃疡 | I83.001 | 3833.73 | |
16 | 双侧腹股沟斜疝 | K40.201 | 4708.27 | |
17 | 腰椎间盘突出 | M51.202 | 3340.54 | |
18 | 右腹股沟斜疝 | K40.901 | 521.68 | |
19 | 右甲状腺恶性肿瘤 | C73.x00 | 6003.05 | |
20 | 右胫腓骨下端骨折内固定术后 | S82.301 | 3816.99 |