信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省级 | / | / | ||
市级 | / | / | ||
院级 | / | / | ||
1.2“江淮名医”人数 | / | / | ||
1.3床医比 | 0.15 | 0.15 | ||
1.4床护比 | 0.25 | 0.25 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用 | 193.2 | 177.2 | |
2.2住院患者人均医疗费用 | 7355.5 | 6536.9 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 100% | 100% | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | / | / | ||
3.5门诊输液率(%) | 1.3% | 1.7% | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者压疮反生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 0 | 0 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 25.5% | 31.1% | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0 | 0 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 2 | 2 | |
三级手术 | 2 | 2 | ||
四级手术 | 4 | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 83.2% | 89.8% | ||
4.5出院患者平均住院天数(天) | 45.4 | 36.7 | ||
4.6门诊人次 | 10378 | 10747 | ||
4.7出院人次 | 487 | 431 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | - | - | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 编码 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 1551.4 | |
2 | 不完全性肠梗阻 | K56.701 | 638.09 | |
3 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | K80.101 | 5152.45 | |
4 | 短暂性大脑缺血性发作 | G45.900 | 2108.63 | |
5 | 复发性右腹股沟斜疝 | K40.901 | 3337.96 | |
6 | 高血压急症 | I10.x10 | 3173.73 | |
7 | 混合型颈椎病 | M47.802 | 3768.68 | |
8 | 混合痔 | I84.201 | 3881.96 | |
9 | 甲状腺恶性肿瘤乳头状癌 | C73.x00 | 5820.7 | |
10 | 甲状腺功能减退症 | E03.900 | 3296.48 | |
11 | 慢性阑尾炎急性发作 | K35.907 | 2971.58 | |
12 | 慢性心力衰竭 | I50.908 | 5548.94 | |
13 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | J44.100 | 3626.27 | |
14 | 上消化道出血 | K92.208 | 3639.25 | |
15 | 社区获得性肺炎,非重症 | J15.902 | 2606.51 | |
16 | 输尿管损伤 | S37.100 | 1733.34 | |
17 | 双侧腹股沟斜疝 | K40.901 | 4817.55 | |
18 | 双肾结石 | N20.000 | 1704.73 | |
19 | 心律失常 | I49.900 | 2741.75 | |
20 | 腰椎滑脱(L4) | M43.006 | 3706.85 |