信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省级 | / | / | ||
市级 | / | / | ||
院级 | / | / | ||
1.2“江淮名医”人数 | / | / | ||
1.3床医比 | 0.25 | 0.25 | ||
1.4床护比 | 0.15 | 0.15 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用 | 182.5 | 193.2 | |
2.2住院患者人均医疗费用 | 5577.4 | 7355.5 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 100% | 100% | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | / | / | ||
3.5门诊输液率(%) | 1.2% | 1.3% | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者压疮反生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 31.1% | 25.5% | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | / | / | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 2 | 2 | |
三级手术 | 2 | 2 | ||
四级手术 | 4 | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 106% | 83.2% | ||
4.5出院患者平均住院天数(天) | 17.23 | 45.4 | ||
4.6门诊人次 | 12102 | 10378 | ||
4.7出院人次 | 425 | 487 | ||
35.患者满意度 | 总体满意度(%) | - | - | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 编码 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 5456.26 | |
2 | 不完全性肠梗阻 | K56.701 | 1182.86 | |
3 | 肠梗阻 | K56.700 | 1570.3 | |
4 | 肠梗阻术后 | K56.700 | 2535.72 | |
5 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | K80.101 | 5508.11 | |
6 | 高血压2级 | I10.x04 | 2322.21 | |
7 | 混合痔 | I84.201 | 4309.21 | |
8 | 急性阑尾炎 | K35.900 | 819.27 | |
9 | 急性胃炎,其他的 | K29.100 | 2579.35 | |
10 | 颈椎间盘突出(C4/5、C5/6) | M50.201 | 2352.88 | |
11 | 慢性胆囊炎急性发作 | K81.006 | 1786.96 | |
12 | 慢性阑尾炎急性发作 | K35.907 | 4209.58 | |
13 | 慢性阻塞性肺病 | J44.900 | 3755.62 | |
14 | 糜烂性胃炎 | K29.603 | 1961.47 | |
15 | 取除骨折内固定装置(左胫骨平台骨折内固定术后) | Z47.001 | 5333.62 | |
16 | 社区获得性肺炎,非重症 | J15.902 | 3507.79 | |
17 | 心律失常 | I49.900 | 2506.8 | |
18 | 腰椎间盘突出 | M51.202 | 8339.51 | |
19 | 右腹股沟斜疝 | K40.901 | 3439.22 | |
20 | 右甲状腺恶性肿瘤 | C73.x00 | 7281.68 |