信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省级 | / | / | ||
市级 | / | / | ||
院级 | / | / | ||
1.2“江淮名医”人数 | / | / | ||
1.3床医比 | 0.15 | 0.15 | ||
1.4床护比 | 0.25 | 0.25 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用 | 168.3 | 182.5 | |
2.2住院患者人均医疗费用 | 8453.9 | 5577.4 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 100% | 100% | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | / | / | ||
3.5门诊输液率(%) | 1.5% | 1.2% | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者压疮反生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 27.8% | 31.1% | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | / | / | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 2 | 2 | |
三级手术 | 2 | 2 | ||
四级手术 | 4 | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 116% | 106% | ||
4.5出院患者平均住院天数(天) | 21.07 | 17.23% | ||
4.6门诊人次 | 11200 | 12102 | ||
4.7出院人次 | 385 | 425 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | - | - | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 编码 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 4501.77 | |
2 | 肠梗阻 | K56.700 | 2033.48 | |
3 | 短暂性大脑缺血性发作 | G45.900 | 2186.38 | |
4 | 高血压心脏病伴心力衰竭 | I11.002 | 5220.74 | |
5 | 急性化脓性阑尾炎 | K35.901 | 1748.45 | |
6 | 急性支气管炎 | J20.900 | 1912.61 | |
7 | 甲状腺恶性肿瘤 | C73.x00 | 6261.01 | |
8 | 前列腺增生 | N40.x00 | 1044.73 | |
9 | 社区获得性肺炎,非重症 | J15.902 | 1891.96 | |
10 | 双侧大隐静脉曲张 | I83.903 | 3523 | |
11 | 腰椎滑脱(L5) | M43.006 | 2690.45 | |
12 | 右腹股沟直疝 | K40.902 | 3786.04 | |
13 | 左输尿管结石 | N20.100 | 2268.85 | |
14 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | K80.101 | 5352.29 | |
15 | 混合痔 | I84.201 | 4024.91 | |
16 | 颈椎间盘突出 | M50.201 | 2263.94 | |
17 | 慢性浅表性胃炎 | K29.300 | 2435.68 | |
18 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | J44.000 | 4569.42 | |
19 | 取除骨折内固定装置(右胫骨平台骨折内固定术后) | Z47.001 | 5803.88 | |
20 | 腰椎间盘突出(L4/L5) | M51.202 | 4428.86 |