根据《2021年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案》,现将我厅直属事业单位拟聘用人员名单进行公示(名单见附件)。
序号 | 单位 | 岗位 代码 | 姓 名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 省荣军医院 | 3000601 | 陈 明 | 5234301602324 | |
2 | 省荣军医院 | 2021180 | 褚 辉 | / | 紧缺专业人才招聘 |
3 | 省荣军医院 | 2021180 | 徐宏侠 | / | |
4 | 省荣军医院 | 2021181 | 陈希晨 | / | |
5 | 省荣康医院 | 3000602 | 夏茜茜 | 1134300307826 | |
6 | 省荣康医院 | 3000603 | 陈 敏 | 2134300807924 | |
7 | 省荣康医院 | 3000604 | 钱 涛 | 5234301602406 | |
8 | 省荣康医院 | 3000604 | 刘香莲 | 5234301602405 | |
9 | 省荣康医院 | 3000604 | 缪金秀 | 5234301602419 | 递补 |
10 | 省荣康医院 | 3000605 | 潘 灏 | 5234301602427 | |
11 | 省荣康医院 | 3000605 | 马鹏翔 | 5234301602428 | |
12 | 省荣康医院 | 3000606 | 赵宇星 | 5434301602505 | |
13 | 省荣康医院 | 3000606 | 杭起超 | 5434301602502 | 递补 |
14 | 省荣康医院 | 2021182 | 贺亚南 | / | 紧缺专业人才招聘 |
15 | 省荣康医院 | 2021183 | 胡抱龙 | / | |
16 | 省荣康医院 | 2021183 | 黄子雅 | / |
长按识别
谢谢关注